| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2009.01.02 10:00 - 2011.12.30 23:55 (2009.01.01 - 2011.12.31) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 223396 | Ticks modelled | 42329824 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 500000.00 | ||||
| Total net profit | 9408225.79 | Gross profit | 58997243.68 | Gross loss | -49589017.89 |
| Profit factor | 1.19 | Expected payoff | 708.45 | ||
| Absolute drawdown | 213990.60 | Maximal drawdown | 501722.90 (63.69%) | Relative drawdown | 63.69% (501722.90) |
| Total trades | 13280 | Short positions (won %) | 6719 (59.34%) | Long positions (won %) | 6561 (58.77%) |
| Profit trades (% of total) | 7843 (59.06%) | Loss trades (% of total) | 5437 (40.94%) | ||
| Largest | profit trade | 164125.34 | loss trade | -69661.41 | |
| Average | profit trade | 7522.28 | loss trade | -9120.66 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 16 (128452.60) | consecutive losses (loss in money) | 15 (-141466.25) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 169024.60 (5) | consecutive loss (count of losses) | -141466.25 (15) | |
| Average | consecutive wins | 2 | consecutive losses | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2009.01.02 10:55 | buy | 1 | 1.00 | 1.39530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2009.01.02 11:10 | close | 1 | 1.00 | 1.39525 | 0.00000 | 0.00000 | -382.75 | 499617.25 |
| 3 | 2009.01.02 11:35 | buy | 2 | 1.00 | 1.39470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2009.01.02 13:00 | close | 2 | 1.00 | 1.39380 | 0.00000 | 0.00000 | -6889.59 | 492727.66 |
| 5 | 2009.01.02 14:35 | sell | 3 | 1.00 | 1.39000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2009.01.02 14:45 | close | 3 | 1.00 | 1.38740 | 0.00000 | 0.00000 | 19903.26 | 512630.92 |
| 7 | 2009.01.02 17:05 | buy | 4 | 1.00 | 1.39360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2009.01.02 17:35 | close | 4 | 1.00 | 1.39487 | 0.00000 | 0.00000 | 9721.98 | 522352.90 |
| 9 | 2009.01.02 18:10 | buy | 5 | 1.00 | 1.39320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 2009.01.02 18:30 | close | 5 | 1.00 | 1.39120 | 0.00000 | 0.00000 | -15310.20 | 507042.70 |
| 11 | 2009.01.02 19:15 | sell | 6 | 1.00 | 1.38705 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2009.01.02 19:20 | close | 6 | 1.00 | 1.38610 | 0.00000 | 0.00000 | 7272.35 | 514315.05 |
| 13 | 2009.01.02 19:30 | sell | 7 | 1.00 | 1.38970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2009.01.02 20:30 | close | 7 | 1.00 | 1.38400 | 0.00000 | 0.00000 | 43634.07 | 557949.12 |
| 15 | 2009.01.02 21:00 | sell | 8 | 1.00 | 1.38540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2009.01.02 21:35 | close | 8 | 1.00 | 1.38470 | 0.00000 | 0.00000 | 5358.57 | 563307.69 |
| 17 | 2009.01.02 21:40 | sell | 9 | 1.00 | 1.38494 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2009.01.02 22:35 | close | 9 | 1.00 | 1.38930 | 0.00000 | 0.00000 | -33376.24 | 529931.45 |
| 19 | 2009.01.05 00:05 | buy | 10 | 1.00 | 1.38990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2009.01.05 00:20 | close | 10 | 1.00 | 1.39230 | 0.00000 | 0.00000 | 18372.24 | 548303.69 |
| 21 | 2009.01.05 00:35 | buy | 11 | 1.00 | 1.39150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2009.01.05 00:55 | close | 11 | 1.00 | 1.39200 | 0.00000 | 0.00000 | 3827.55 | 552131.24 |
| 23 | 2009.01.05 01:25 | buy | 12 | 1.00 | 1.39400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 24 | 2009.01.05 01:50 | close | 12 | 1.00 | 1.39467 | 0.00000 | 0.00000 | 5128.92 | 557260.16 |
| 25 | 2009.01.05 02:05 | buy | 13 | 1.00 | 1.39472 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2009.01.05 02:50 | close | 13 | 1.00 | 1.39330 | 0.00000 | 0.00000 | -10870.24 | 546389.92 |
| 27 | 2009.01.05 03:05 | buy | 14 | 1.00 | 1.39140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2009.01.05 03:15 | close | 14 | 1.00 | 1.38620 | 0.00000 | 0.00000 | -39806.52 | 506583.40 |
| 29 | 2009.01.05 03:40 | sell | 15 | 1.00 | 1.38690 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 2009.01.05 05:40 | close | 15 | 1.00 | 1.38820 | 0.00000 | 0.00000 | -9951.63 | 496631.77 |
| 31 | 2009.01.05 06:00 | sell | 16 | 1.00 | 1.38810 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2009.01.05 06:25 | close | 16 | 1.00 | 1.38851 | 0.00000 | 0.00000 | -3138.59 | 493493.18 |
| 33 | 2009.01.05 07:00 | sell | 17 | 1.00 | 1.38920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2009.01.05 07:05 | close | 17 | 1.00 | 1.38940 | 0.00000 | 0.00000 | -1531.02 | 491962.16 |
| 35 | 2009.01.05 07:40 | buy | 18 | 1.00 | 1.39120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 2009.01.05 07:50 | close | 18 | 1.00 | 1.39113 | 0.00000 | 0.00000 | -535.86 | 491426.30 |
| 37 | 2009.01.05 09:00 | buy | 19 | 1.00 | 1.39270 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2009.01.05 09:15 | close | 19 | 1.00 | 1.38610 | 0.00000 | 0.00000 | -50523.66 | 440902.64 |
| 39 | 2009.01.05 10:10 | sell | 20 | 1.00 | 1.36879 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 2009.01.05 10:20 | close | 20 | 1.00 | 1.36737 | 0.00000 | 0.00000 | 10870.24 | 451772.88 |
| 41 | 2009.01.05 12:40 | sell | 21 | 1.00 | 1.36729 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 42 | 2009.01.05 12:55 | close | 21 | 1.00 | 1.36620 | 0.00000 | 0.00000 | 8344.06 | 460116.94 |
| 43 | 2009.01.05 14:25 | sell | 22 | 1.00 | 1.35990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2009.01.05 14:40 | close | 22 | 1.00 | 1.35820 | 0.00000 | 0.00000 | 13013.67 | 473130.61 |
| 45 | 2009.01.05 17:05 | buy | 23 | 1.00 | 1.36150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2009.01.05 17:20 | close | 23 | 1.00 | 1.36175 | 0.00000 | 0.00000 | 1913.78 | 475044.39 |
| 47 | 2009.01.05 17:35 | buy | 24 | 1.00 | 1.35870 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 48 | 2009.01.05 17:50 | close | 24 | 1.00 | 1.35800 | 0.00000 | 0.00000 | -5358.57 | 469685.82 |
| 49 | 2009.01.05 17:55 | sell | 25 | 1.00 | 1.35980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2009.01.05 19:15 | close | 25 | 1.00 | 1.35766 | 0.00000 | 0.00000 | 16381.91 | 486067.73 |
| 51 | 2009.01.05 19:55 | sell | 26 | 1.00 | 1.35960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2009.01.05 20:55 | close | 26 | 1.00 | 1.36070 | 0.00000 | 0.00000 | -8420.61 | 477647.12 |
| 53 | 2009.01.05 22:10 | sell | 27 | 1.00 | 1.35840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 54 | 2009.01.05 22:30 | close | 27 | 1.00 | 1.36150 | 0.00000 | 0.00000 | -23730.81 | 453916.31 |
| 55 | 2009.01.05 23:40 | buy | 28 | 1.00 | 1.36140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2009.01.06 00:50 | close | 28 | 1.00 | 1.36430 | 0.00000 | 0.00000 | 22069.66 | 475985.96 |
| 57 | 2009.01.06 02:20 | sell | 29 | 1.00 | 1.35820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2009.01.06 03:20 | close | 29 | 1.00 | 1.35800 | 0.00000 | 0.00000 | 1531.02 | 477516.98 |
| 59 | 2009.01.06 04:10 | sell | 30 | 1.00 | 1.35980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2009.01.06 05:15 | close | 30 | 1.00 | 1.36140 | 0.00000 | 0.00000 | -12248.16 | 465268.82 |
| 61 | 2009.01.06 06:15 | sell | 31 | 1.00 | 1.35510 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2009.01.06 06:20 | close | 31 | 1.00 | 1.35100 | 0.00000 | 0.00000 | 31385.91 | 496654.73 |
| 63 | 2009.01.06 06:50 | sell | 32 | 1.00 | 1.35180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 64 | 2009.01.06 08:25 | close | 32 | 1.00 | 1.35510 | 0.00000 | 0.00000 | -25261.83 | 471392.90 |
| 65 | 2009.01.06 10:10 | sell | 33 | 1.00 | 1.34310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 2009.01.06 11:05 | close | 33 | 1.00 | 1.34000 | 0.00000 | 0.00000 | 23730.81 | 495123.71 |
| 67 | 2009.01.06 11:30 | sell | 34 | 1.00 | 1.34010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2009.01.06 12:40 | close | 34 | 1.00 | 1.33652 | 0.00000 | 0.00000 | 27405.26 | 522528.97 |
| 69 | 2009.01.06 13:10 | sell | 35 | 1.00 | 1.33530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2009.01.06 13:30 | close | 35 | 1.00 | 1.33160 | 0.00000 | 0.00000 | 28323.87 | 550852.84 |
| 71 | 2009.01.06 14:25 | sell | 36 | 1.00 | 1.33470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 2009.01.06 14:55 | close | 36 | 1.00 | 1.33860 | 0.00000 | 0.00000 | -29854.89 | 520997.95 |
| 73 | 2009.01.06 16:55 | buy | 37 | 1.00 | 1.33740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2009.01.06 17:10 | close | 37 | 1.00 | 1.33990 | 0.00000 | 0.00000 | 19137.75 | 540135.70 |
| 75 | 2009.01.06 17:20 | buy | 38 | 1.00 | 1.33874 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 2009.01.06 17:35 | close | 38 | 1.00 | 1.34040 | 0.00000 | 0.00000 | 12707.47 | 552843.17 |
| 77 | 2009.01.06 18:55 | buy | 39 | 1.00 | 1.34760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 2009.01.06 20:05 | close | 39 | 1.00 | 1.34880 | 0.00000 | 0.00000 | 9186.12 | 562029.29 |
| 79 | 2009.01.06 20:40 | buy | 40 | 1.00 | 1.35042 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2009.01.06 21:00 | close | 40 | 1.00 | 1.35212 | 0.00000 | 0.00000 | 13013.67 | 575042.96 |
| 81 | 2009.01.06 21:27 | buy | 41 | 1.00 | 1.35160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2009.01.06 22:25 | close | 41 | 1.00 | 1.35200 | 0.00000 | 0.00000 | 3062.04 | 578105.00 |
| 83 | 2009.01.06 23:15 | buy | 42 | 1.00 | 1.35170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2009.01.06 23:50 | close | 42 | 1.00 | 1.35100 | 0.00000 | 0.00000 | -5358.57 | 572746.43 |
| 85 | 2009.01.07 00:20 | buy | 43 | 1.00 | 1.35110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2009.01.07 01:35 | close | 43 | 1.00 | 1.35020 | 0.00000 | 0.00000 | -6889.59 | 565856.84 |
| 87 | 2009.01.07 02:05 | buy | 44 | 1.00 | 1.34720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 88 | 2009.01.07 02:10 | close | 44 | 1.00 | 1.34560 | 0.00000 | 0.00000 | -12248.16 | 553608.68 |
| 89 | 2009.01.07 02:35 | sell | 45 | 1.00 | 1.34650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 90 | 2009.01.07 03:10 | close | 45 | 1.00 | 1.34740 | 0.00000 | 0.00000 | -6889.59 | 546719.09 |
| 91 | 2009.01.07 03:15 | sell | 46 | 1.00 | 1.34855 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2009.01.07 03:20 | close | 46 | 1.00 | 1.34930 | 0.00000 | 0.00000 | -5741.32 | 540977.78 |
| 93 | 2009.01.07 03:50 | buy | 47 | 1.00 | 1.34753 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 2009.01.07 04:10 | close | 47 | 1.00 | 1.35040 | 0.00000 | 0.00000 | 21970.14 | 562947.92 |
| 95 | 2009.01.07 05:05 | buy | 48 | 1.00 | 1.35240 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 2009.01.07 05:20 | close | 48 | 1.00 | 1.35330 | 0.00000 | 0.00000 | 6889.59 | 569837.51 |
| 97 | 2009.01.07 06:05 | buy | 49 | 1.00 | 1.35100 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2009.01.07 06:20 | close | 49 | 1.00 | 1.34960 | 0.00000 | 0.00000 | -10717.14 | 559120.36 |
| 99 | 2009.01.07 06:30 | sell | 50 | 1.00 | 1.35140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 100 | 2009.01.07 07:05 | close | 50 | 1.00 | 1.34990 | 0.00000 | 0.00000 | 11482.65 | 570603.02 |
| 101 | 2009.01.07 07:35 | sell | 51 | 1.00 | 1.35170 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 102 | 2009.01.07 08:35 | close | 51 | 1.00 | 1.35500 | 0.00000 | 0.00000 | -25261.83 | 545341.19 |
| 103 | 2009.01.07 08:45 | buy | 52 | 1.00 | 1.35480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2009.01.07 08:50 | close | 52 | 1.00 | 1.35660 | 0.00000 | 0.00000 | 13779.18 | 559120.37 |
| 105 | 2009.01.07 10:15 | buy | 53 | 1.00 | 1.35723 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 2009.01.07 10:30 | close | 53 | 1.00 | 1.35810 | 0.00000 | 0.00000 | 6659.94 | 565780.31 |
| 107 | 2009.01.07 10:55 | buy | 54 | 1.00 | 1.35850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 108 | 2009.01.07 11:10 | close | 54 | 1.00 | 1.35890 | 0.00000 | 0.00000 | 3062.04 | 568842.35 |
| 109 | 2009.01.07 13:25 | buy | 55 | 1.00 | 1.36010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2009.01.07 13:35 | close | 55 | 1.00 | 1.36088 | 0.00000 | 0.00000 | 5970.98 | 574813.33 |
| 111 | 2009.01.07 13:55 | buy | 56 | 1.00 | 1.36060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2009.01.07 14:20 | close | 56 | 1.00 | 1.36220 | 0.00000 | 0.00000 | 12248.16 | 587061.49 |
| 113 | 2009.01.07 15:25 | buy | 57 | 1.00 | 1.36760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 2009.01.07 15:45 | close | 57 | 1.00 | 1.36810 | 0.00000 | 0.00000 | 3827.55 | 590889.04 |
| 115 | 2009.01.07 16:20 | buy | 58 | 1.00 | 1.36630 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2009.01.07 16:30 | close | 58 | 1.00 | 1.36350 | 0.00000 | 0.00000 | -21434.28 | 569454.76 |
| 117 | 2009.01.07 17:05 | sell | 59 | 1.00 | 1.36880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2009.01.07 17:55 | close | 59 | 1.00 | 1.37080 | 0.00000 | 0.00000 | -15310.20 | 554144.56 |
| 119 | 2009.01.07 18:35 | buy | 60 | 1.00 | 1.36803 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 120 | 2009.01.07 19:30 | close | 60 | 1.00 | 1.36730 | 0.00000 | 0.00000 | -5588.22 | 548556.34 |
| 121 | 2009.01.07 20:45 | sell | 61 | 1.00 | 1.36230 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2009.01.07 21:05 | close | 61 | 1.00 | 1.36120 | 0.00000 | 0.00000 | 8420.61 | 556976.95 |
| 123 | 2009.01.07 21:35 | sell | 62 | 1.00 | 1.36273 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 124 | 2009.01.07 22:45 | close | 62 | 1.00 | 1.36320 | 0.00000 | 0.00000 | -3597.90 | 553379.05 |
| 125 | 2009.01.07 22:50 | sell | 63 | 1.00 | 1.36525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 126 | 2009.01.07 22:55 | close | 63 | 1.00 | 1.36540 | 0.00000 | 0.00000 | -1148.26 | 552230.79 |
| 127 | 2009.01.07 23:45 | buy | 64 | 1.00 | 1.36617 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2009.01.08 00:30 | close | 64 | 1.00 | 1.36270 | 0.00000 | 0.00000 | -26953.61 | 525277.18 |
| 129 | 2009.01.08 02:00 | sell | 65 | 1.00 | 1.35760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2009.01.08 02:20 | close | 65 | 1.00 | 1.35800 | 0.00000 | 0.00000 | -3062.04 | 522215.14 |
| 131 | 2009.01.08 02:45 | sell | 66 | 1.00 | 1.36019 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 2009.01.08 04:00 | close | 66 | 1.00 | 1.35860 | 0.00000 | 0.00000 | 12171.61 | 534386.75 |
| 133 | 2009.01.08 04:05 | sell | 67 | 1.00 | 1.35893 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2009.01.08 04:20 | close | 67 | 1.00 | 1.35840 | 0.00000 | 0.00000 | 4057.20 | 538443.95 |
| 135 | 2009.01.08 04:45 | sell | 68 | 1.00 | 1.35930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 136 | 2009.01.08 04:55 | close | 68 | 1.00 | 1.35900 | 0.00000 | 0.00000 | 2296.53 | 540740.48 |
| 137 | 2009.01.08 06:05 | buy | 69 | 1.00 | 1.36250 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2009.01.08 06:20 | close | 69 | 1.00 | 1.36320 | 0.00000 | 0.00000 | 5358.57 | 546099.05 |
| 139 | 2009.01.08 06:35 | buy | 70 | 1.00 | 1.36188 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2009.01.08 07:15 | close | 70 | 1.00 | 1.36190 | 0.00000 | 0.00000 | 153.10 | 546252.15 |
| 141 | 2009.01.08 07:45 | buy | 71 | 1.00 | 1.36410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 142 | 2009.01.08 08:25 | close | 71 | 1.00 | 1.36450 | 0.00000 | 0.00000 | 3062.04 | 549314.19 |
| 143 | 2009.01.08 08:35 | buy | 72 | 1.00 | 1.36290 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 2009.01.08 08:55 | close | 72 | 1.00 | 1.35660 | 0.00000 | 0.00000 | -48227.13 | 501087.06 |
| 145 | 2009.01.08 09:50 | sell | 73 | 1.00 | 1.35640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2009.01.08 11:05 | close | 73 | 1.00 | 1.35710 | 0.00000 | 0.00000 | -5358.57 | 495728.49 |
| 147 | 2009.01.08 11:50 | sell | 74 | 1.00 | 1.35760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2009.01.08 12:10 | close | 74 | 1.00 | 1.35730 | 0.00000 | 0.00000 | 2296.53 | 498025.02 |
| 149 | 2009.01.08 12:30 | sell | 75 | 1.00 | 1.35800 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 150 | 2009.01.08 12:50 | close | 75 | 1.00 | 1.35560 | 0.00000 | 0.00000 | 18372.24 | 516397.26 |
| 151 | 2009.01.08 13:30 | sell | 76 | 1.00 | 1.35682 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2009.01.08 13:45 | close | 76 | 1.00 | 1.36310 | 0.00000 | 0.00000 | -48074.03 | 468323.23 |
| 153 | 2009.01.08 16:05 | buy | 77 | 1.00 | 1.37270 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 2009.01.08 17:10 | close | 77 | 1.00 | 1.37530 | 0.00000 | 0.00000 | 19903.26 | 488226.49 |
| 155 | 2009.01.08 20:00 | sell | 78 | 1.00 | 1.36975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 156 | 2009.01.08 21:05 | close | 78 | 1.00 | 1.37230 | 0.00000 | 0.00000 | -19520.50 | 468705.99 |
| 157 | 2009.01.08 21:45 | sell | 79 | 1.00 | 1.37020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2009.01.08 22:25 | close | 79 | 1.00 | 1.37190 | 0.00000 | 0.00000 | -13013.67 | 455692.32 |
| 159 | 2009.01.08 23:20 | sell | 80 | 1.00 | 1.37090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2009.01.09 00:20 | close | 80 | 1.00 | 1.36990 | 0.00000 | 0.00000 | 7502.00 | 463194.32 |
| 161 | 2009.01.09 00:40 | sell | 81 | 1.00 | 1.36990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2009.01.09 01:05 | close | 81 | 1.00 | 1.36920 | 0.00000 | 0.00000 | 5358.57 | 468552.89 |
| 163 | 2009.01.09 03:25 | sell | 82 | 1.00 | 1.36627 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2009.01.09 03:55 | close | 82 | 1.00 | 1.36610 | 0.00000 | 0.00000 | 1301.37 | 469854.26 |
| 165 | 2009.01.09 04:15 | sell | 83 | 1.00 | 1.36585 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 166 | 2009.01.09 04:30 | close | 83 | 1.00 | 1.36410 | 0.00000 | 0.00000 | 13396.43 | 483250.69 |
| 167 | 2009.01.09 05:00 | sell | 84 | 1.00 | 1.36470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 168 | 2009.01.09 05:35 | close | 84 | 1.00 | 1.36510 | 0.00000 | 0.00000 | -3062.04 | 480188.65 |
| 169 | 2009.01.09 07:20 | buy | 85 | 1.00 | 1.36598 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2009.01.09 08:10 | close | 85 | 1.00 | 1.36752 | 0.00000 | 0.00000 | 11788.85 | 491977.50 |
| 171 | 2009.01.09 08:35 | buy | 86 | 1.00 | 1.36710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 172 | 2009.01.09 09:05 | close | 86 | 1.00 | 1.36718 | 0.00000 | 0.00000 | 612.41 | 492589.91 |
| 173 | 2009.01.09 11:45 | buy | 87 | 1.00 | 1.37029 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2009.01.09 12:35 | close | 87 | 1.00 | 1.36960 | 0.00000 | 0.00000 | -5282.02 | 487307.89 |
| 175 | 2009.01.09 13:15 | buy | 88 | 1.00 | 1.36970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2009.01.09 14:30 | close | 88 | 1.00 | 1.36910 | 0.00000 | 0.00000 | -4593.06 | 482714.83 |
| 177 | 2009.01.09 15:20 | sell | 89 | 1.00 | 1.35742 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 2009.01.09 16:30 | close | 89 | 1.00 | 1.35150 | 0.00000 | 0.00000 | 45318.19 | 528033.02 |
| 179 | 2009.01.09 17:25 | sell | 90 | 1.00 | 1.35260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 180 | 2009.01.09 17:50 | close | 90 | 1.00 | 1.35030 | 0.00000 | 0.00000 | 17606.73 | 545639.75 |
| 181 | 2009.01.09 18:55 | sell | 91 | 1.00 | 1.34733 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2009.01.09 19:15 | close | 91 | 1.00 | 1.34740 | 0.00000 | 0.00000 | -535.86 | 545103.89 |
| 183 | 2009.01.09 19:55 | sell | 92 | 1.00 | 1.34500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 2009.01.09 20:20 | close | 92 | 1.00 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | -3062.04 | 542041.85 |
| 185 | 2009.01.09 21:55 | sell | 93 | 1.00 | 1.34292 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2009.01.09 22:45 | close | 93 | 1.00 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | -18984.65 | 523057.20 |
| 187 | 2009.01.09 22:50 | buy | 94 | 1.00 | 1.34540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2009.01.12 00:20 | close | 94 | 1.00 | 1.34150 | 0.00000 | 0.00000 | -29985.02 | 493072.18 |
| 189 | 2009.01.12 00:35 | sell | 95 | 1.00 | 1.34200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 190 | 2009.01.12 01:30 | close | 95 | 1.00 | 1.33940 | 0.00000 | 0.00000 | 19903.26 | 512975.44 |
| 191 | 2009.01.12 01:50 | sell | 96 | 1.00 | 1.34030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 192 | 2009.01.12 02:55 | close | 96 | 1.00 | 1.34220 | 0.00000 | 0.00000 | -14544.69 | 498430.75 |
| 193 | 2009.01.12 03:15 | sell | 97 | 1.00 | 1.34280 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2009.01.12 03:20 | close | 97 | 1.00 | 1.34330 | 0.00000 | 0.00000 | -3827.55 | 494603.20 |
| 195 | 2009.01.12 03:30 | buy | 98 | 1.00 | 1.34220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2009.01.12 03:55 | close | 98 | 1.00 | 1.34230 | 0.00000 | 0.00000 | 765.51 | 495368.71 |
| 197 | 2009.01.12 04:11 | buy | 99 | 1.00 | 1.34180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 198 | 2009.01.12 04:50 | close | 99 | 1.00 | 1.33960 | 0.00000 | 0.00000 | -16841.22 | 478527.49 |
| 199 | 2009.01.12 04:55 | sell | 100 | 1.00 | 1.33970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2009.01.12 05:25 | close | 100 | 1.00 | 1.33770 | 0.00000 | 0.00000 | 15310.20 | 493837.69 |
| 201 | 2009.01.12 05:35 | sell | 101 | 1.00 | 1.33870 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 202 | 2009.01.12 06:10 | close | 101 | 1.00 | 1.33840 | 0.00000 | 0.00000 | 2296.53 | 496134.22 |
| 203 | 2009.01.12 06:20 | sell | 102 | 1.00 | 1.33920 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 204 | 2009.01.12 06:50 | close | 102 | 1.00 | 1.34110 | 0.00000 | 0.00000 | -14544.69 | 481589.53 |
| 205 | 2009.01.12 06:56 | buy | 103 | 1.00 | 1.34070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2009.01.12 07:05 | close | 103 | 1.00 | 1.34230 | 0.00000 | 0.00000 | 12248.16 | 493837.69 |
| 207 | 2009.01.12 10:20 | sell | 104 | 1.00 | 1.33558 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 208 | 2009.01.12 10:50 | close | 104 | 1.00 | 1.33607 | 0.00000 | 0.00000 | -3751.00 | 490086.69 |
| 209 | 2009.01.12 11:20 | sell | 105 | 1.00 | 1.33808 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 210 | 2009.01.12 11:45 | close | 105 | 1.00 | 1.33910 | 0.00000 | 0.00000 | -7808.20 | 482278.49 |
| 211 | 2009.01.12 12:15 | buy | 106 | 1.00 | 1.33980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 2009.01.12 12:45 | close | 106 | 1.00 | 1.34170 | 0.00000 | 0.00000 | 14544.69 | 496823.18 |
| 213 | 2009.01.12 13:10 | buy | 107 | 1.00 | 1.34110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 214 | 2009.01.12 13:15 | close | 107 | 1.00 | 1.34290 | 0.00000 | 0.00000 | 13779.18 | 510602.36 |
| 215 | 2009.01.12 15:00 | sell | 108 | 1.00 | 1.34120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 216 | 2009.01.12 15:45 | close | 108 | 1.00 | 1.34040 | 0.00000 | 0.00000 | 6124.08 | 516726.44 |
| 217 | 2009.01.12 17:30 | sell | 109 | 1.00 | 1.33540 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 218 | 2009.01.12 17:50 | close | 109 | 1.00 | 1.33480 | 0.00000 | 0.00000 | 4593.06 | 521319.50 |
| 219 | 2009.01.12 18:20 | sell | 110 | 1.00 | 1.33710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 220 | 2009.01.12 18:30 | close | 110 | 1.00 | 1.33440 | 0.00000 | 0.00000 | 20668.77 | 541988.27 |
